容量 | 2 - 20 t/h |
---|---|
工作压力 | 1 - 2.5 Mpa |
工作温度 | 170-225度 |
适用燃料 | 生物质颗粒 |
应用行业 | 供暖、化工、食品、烟草、纺织、印染、饲料、医药、建材、酿酒、橡胶、医院 |
产品简介 | DZL型系列快装锅炉是卧式三回程水火管链条炉排锅炉,燃用中质烟煤。锅炉本体为单锅筒纵向布置,锅筒内布置螺纹烟火管组成对流受热面,锅筒与两侧水冷壁组成炉膛辐射受热面。燃烧设备采用轻型链条炉排;整体快装形式出厂。电气控制实现炉排无级调速,极限参数报警及联锁保护。 |
产品介绍
型号参数
锅炉型号 | 额定蒸发量/额定供热量(t/h/MW) | 工作压力(MPa) | 蒸汽温度/额定出水温度(℃) | 锅炉热效率(%) |
DZL2-1.0-M | 2/1.4 | 1.0 | 184 | 88 |
DZL2-1.25-M | 2/1.4 | 1.25 | 194 | 88 |
DZL2-1.57-M | 2/1.4 | 1.57 | 204 | 88 |
DZL2-2.45-M | 2/1.4 | 2.45 | 225 | 88 |
DZL4-1.25-M | 4/2.8 | 1.25 | 194 | 88 |
DZL4-1.57-M | 4/2.8 | 1.57 | 204 | 88 |
DZL4-2.45-M | 4/2.8 | 2.45 | 225 | 88 |
DZL6-1.25-M | 6/4.2 | 1.25 | 194 | 88 |
DZL6-1.60-M | 6/4.2 | 1.6 | 204 | 88 |
DZL10-1.25-M | 10/7 | 1.25 | 194 | 88 |
DZL10-1.60-M | 10/7 | 1.6 | 204 | 88 |
DZL15-1.25-M | 15/10.5 | 1.25 | 194 | 88 |
DZL15-1.60-M | 15/10.5 | 1.6 | 204 | 88 |
DZL20-1.25-M | 20/14 | 1.25 | 194 | 88 |
DZL20-1.60-M | 20/14 | 1.6 | 204 | 88 |
上一篇:
下一篇: